![]() |
- 品牌:Elabscience
- 產地:中國
- 型號:48T(32 samples),96T(80 samples)
- 貨號:E-BC-K197-M
- 價格: ¥20/盒
- 發(fā)布日期: 2024-03-07
- 更新日期: 2024-08-12
產地 | 中國 |
保存條件 | 該產品可在 2-8°C避光條件下保存12個月。 |
品牌 | Elabscience |
貨號 | E-BC-K197-M |
用途 | 詳詢 |
檢測方法 | 詳詢 |
保質期 | 一年 |
適應物種 | 詳詢 |
檢測限 | 詳詢 |
數量 | 大量 |
包裝規(guī)格 | 48T(32 samples),96T(80 samples) |
標記物 | 詳詢 |
樣本 | 詳詢 |
應用 | 研究領域: 肝腎功能 |
是否進口 | 否 |
一、產品詳情
檢測原理 | 底物腺苷在腺苷脫氨酶(ADA)作用下水解為次黃嘌呤核苷,次黃嘌呤核苷在嘌呤核苷磷酸酶催化下水解,生成次黃嘌呤和磷酸核糖。次黃嘌呤在黃嘌呤氧化酶作用下產生過氧化氫,過氧化氫在過氧化物酶、4-氨基替比林及色源的作用下,產生紅色物質,在波長550 nm處有 吸收,檢測單位時間內紅色物質產生的速率可以得到腺苷脫氨酶活力大小。 |
指標簡稱 | ADA |
靈敏度 | 0.03 U/L |
檢測范圍 | 0.03-99 U/L |
精密度 | 批間差:6% | 批內差:3% |
樣本量 | 10 μL |
檢測時間 | 40 min |
檢測儀器及波長 | 酶標儀( 檢測波長為550 nm) |
保存條件 | 該產品可在 2-8°C避光條件下保存12個月。 |
有效期 | 12個月 |
二、相關產品
貨號 | 產品名稱 | 規(guī)格 |
E-CK-A211 | Annexin V-FITC/PI Apoptosis Kit Annexin V-FITC / PI細胞凋亡檢測試劑盒 | 200Assays , 100Assays , 50Assays , 20Assays |
E-CK-A301 | Mitochondrial Membrane Potential Assay Kit (with JC-1) 線粒體膜電位檢測試劑盒(JC-1) | 100Assays , 50Assays , 20Assays |
E-CK-A341 | MTT Cell Proliferation and Cytotoxicity Assay Kit MTT細胞增殖及細胞毒性檢測試劑盒 | 1000Assays , 500Assays |
更多Elabscience 腺苷脫氨酶(ADA)比色法測試盒
的介紹,請聯系伊萊瑞特Elabscience代理——北京百奧創(chuàng)新科技有限公司!